第一部分 基本信息(选填)
就诊日期:______年____月____日
就诊类型:
□ 首次门诊就诊 □ 门诊复诊 □ 住院治疗 □ 一对一心理咨询 □ 心理危机干预 □ 团体心理治疗 □ 其他________
您就诊的专病方向(可多选):
□ 躯体化症状专病 □ 抑郁症专病 □ 焦虑症专病 □ 睡眠障碍专病
□ 青少年心理专病 □ 中老年心理专病 □ 双相情感障碍专病 □ 强迫障碍专病
□ 创伤后应激障碍专病 □ 其他________
您的年龄区间:
□ 18 岁以下 □ 18-25 岁 □ 26-35 岁 □ 36-45 岁 □ 46-60 岁 □ 60 岁以上
您的接诊医师 / 心理咨询师:____________________
您的就诊总次数:
□ 1 次 □ 2-3 次 □ 4-6 次 □ 7-12 次 □ 1 年以上长期诊疗
第二部分 预约与就诊流程体验评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 线上 / 电话 / 线下预约挂号渠道的便捷性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 科室号源充足度,可预约时段的丰富性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 预约成功后,就诊提醒、就诊须知的告知清晰度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 现场候诊时间的合理性,叫号服务的有序性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 院内导诊标识、科室指引的清晰性,导诊人员的服务态度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 挂号、缴费、医保结算流程的便捷性与效率 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 检查、检验、物理治疗(经颅磁等)的预约与执行效率 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 药房取药等待时间、用药告知的清晰度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 节假日门诊、延时门诊的开设合理性与服务质量 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10. 就诊全流程的整体顺畅度,无重复跑腿、重复排队情况 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您在预约与就诊过程中,遇到的最主要问题是什么?(可多选)
□ 号源紧张,无法预约到合适时段 □ 候诊时间过长 □ 导诊指引不清晰,找不到科室
□ 缴费、结算流程繁琐 □ 检查、治疗等待时间过长 □ 就诊须知告知不明确
□ 线上预约系统操作复杂 □ 未遇到明显问题 □ 其他________
您希望我们在就诊流程上做出哪些优化?
第三部分 医护人员专业能力与服务态度评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 接诊医师 / 心理咨询师能够耐心倾听您的倾诉,不随意打断 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 医师对您的病情、病因、诊疗方案的解释清晰易懂,无专业壁垒 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 医师的诊断精准度,诊疗方案的合理性与针对性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 心理咨询师的共情能力,能够充分理解您的情绪与处境 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 心理咨询师的专业能力,心理干预技术的适配性与有效性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 护理人员的服务态度温和、有耐心,操作规范专业 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 医护人员能够充分尊重您的意愿,诊疗决策前充分告知风险与收益 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 就诊过程中,医护人员对您的疑问能够及时、准确解答 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 医护团队的沟通响应效率,您的合理需求能够及时得到满足 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10. 医护人员能够给予您充分的情绪支持与康复鼓励 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11. 紧急情况、心理危机时,医护人员的应急处置能力与响应速度 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您在就诊过程中,对哪位医护人员的服务印象最深刻?请说明原因。
您认为医护人员在专业能力或服务态度上,还有哪些需要改进的地方?
第四部分 诊疗服务与干预效果评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 就诊前心理评估的全面性、专业性,评估结果解读的清晰度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 药物治疗方案的个性化程度,用药指导的详细度(剂量、时间、不良反应、注意事项) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 心理治疗 / 干预(认知行为治疗、正念疗法、沙盘治疗等)的专业性与适配性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 物理治疗(经颅磁刺激治疗等)的操作规范性、体验感与效果 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 团体心理治疗的组织规范性、内容实用性、互动体验感 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 诊疗过程中,对您的用药不良反应、症状变化的跟踪与调整及时性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 康复指导的实用性,包括情绪调节、压力管理、生活方式调整等内容 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 经过诊疗后,您的核心症状(情绪、睡眠、躯体不适等)的改善情况 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 经过诊疗后,您的生活、工作、社交能力的恢复与提升情况 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10. 诊疗方案的性价比,收费透明、合理,无隐形消费 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您在诊疗过程中,接受过哪些干预方式?(可多选)
□ 药物治疗 □ 个体心理咨询 / 治疗 □ 团体心理治疗 □ 经颅磁刺激治疗
□ 家庭治疗 □ 睡眠认知行为治疗 □ 正念 / 放松训练 □ 危机干预 □ 其他________
您认为目前的诊疗服务中,最有价值的部分是什么?还有哪些需要补充或优化的地方?
第五部分 隐私保护与就医环境体验评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 独立诊室 / 心理咨询室的私密性,隔音效果良好,无外界干扰 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 就诊过程中,严格执行 “一医一患一诊室”,无关人员不随意进入 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 您的个人信息、就诊记录、病情隐私的保密措施完善 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 候诊区的安静度,能够充分保护就诊隐私,避免病情信息泄露 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 诊疗环境的温馨度、整洁度,能够缓解就诊紧张、焦虑情绪 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 诊疗区域的通风、采光、温度适宜,整体环境舒适 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 无障碍设施、便民设施(饮用水、休息座椅、充电设备、应急物品等)完善 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 住院病区的环境整洁度、安静度,病房的私密性与舒适度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 住院病区的陪护、探视管理规范,不影响患者休息与诊疗 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您认为我们在隐私保护、就医环境方面,还有哪些需要改进的地方?
第六部分 患者回访与后续康复服务评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 诊疗 / 出院后,回访服务的及时性,符合您的康复需求 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 回访内容的针对性,能够精准跟踪您的症状变化、用药情况、康复进度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 回访过程中,能够为您提供专业的康复指导、疑问解答与情绪支持 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 回访人员的专业度、服务态度,能够充分尊重您的意愿与隐私 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 回访周期的合理性,不会过度打扰,也不会出现跟踪脱节 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 康复过程中,您的紧急问题、突发情况能够得到及时响应与处置 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 复诊提醒、用药提醒的及时性与准确性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 为您建立的康复档案规范完整,能够实现诊疗 - 康复全流程跟踪 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 针对病情复发风险的预防指导、干预措施完善 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10. 家属指导的实用性,能够指导家属更好地陪伴患者康复 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您是否接受过科室的患者回访服务?□ 是 □ 否
若您接受过回访服务,您认为回访服务最需要优化的地方是什么?若未接受过,您是否有回访服务需求?
第七部分 专病诊疗服务专项评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 您就诊的专病门诊,诊疗流程规范、标准,符合专病诊疗特点 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 专病医师在对应领域的专业能力、临床经验丰富 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 专病诊疗方案针对性强,能够精准解决您的核心病症 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 专病诊疗的配套服务(评估、干预、随访)完善,实现全周期管理 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 专病相关的科普资料、康复手册内容实用、通俗易懂 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 专病门诊的号源充足,能够满足您的复诊、长期诊疗需求 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您希望科室后续新增哪些专病诊疗方向?(可多选)
□ 产后心理专病 □ 职场心理专病 □ 成瘾行为专病 □ 婚恋家庭专病
□ 老年痴呆相关心理专病 □ 性心理专病 □ 暂无新增需求 □ 其他________
您对科室专病诊疗服务还有哪些意见或建议?
第八部分 心理健康科普与公益服务评价
| 评价项目 | 非常不满意 1 | 不满意 2 | 一般 3 | 满意 4 | 非常满意 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 科室发布的心理健康科普内容(手册、公众号、短视频等)实用性强 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 科普内容通俗易懂,能够帮助您正确认识心理疾病,消除认知误区 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 科室开展的公益义诊、健康讲座、团体沙龙等活动质量高、有价值 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 公益活动的参与渠道便捷,时间安排合理 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 科室走进社区、校园、企业开展的心理健康服务有意义、有实效 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 线上科普渠道(公众号、视频号等)更新及时,内容丰富 | □ | □ | □ | □ | □ |
本部分补充题
您希望科室后续开展哪些主题的心理健康科普 / 公益活动?(可多选)
□ 青少年学业压力与情绪管理 □ 抑郁症 / 焦虑症的识别与家庭照护
□ 睡眠障碍的非药物改善方法 □ 中老年心理健康与孤独感缓解
□ 职场压力管理与情绪调节 □ 产后情绪问题识别与干预
□ 亲子关系与家庭沟通 □ 亲密关系与婚恋心理 □ 其他________
您更倾向于通过哪些渠道获取心理健康科普内容?(可多选)
□ 微信公众号 / 视频号 □ 线下讲座 / 义诊 □ 短视频平台(抖音、快手等)
□ 科室现场科普手册 □ 病友交流群 □ 直播科普 □ 其他________
第九部分 总体评价与改进建议
综合您的全部就医体验,您对西电集团医院心理科的总体满意度是:
□ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意
您是否愿意将西电集团医院心理科推荐给有相关需求的亲友?
□ 非常愿意 □ 愿意 □ 不确定 □ 不愿意 □ 非常不愿意
您认为科室目前最值得肯定、最让您满意的方面有哪些?
您认为科室目前最需要改进、提升的方面有哪些?
您对科室还有其他任何意见、建议或诉求,都可以在此处填写: