基本信息(选填)
就诊日期:______年____月____日
就诊类型:□ 门诊 □ 住院 □ 急诊 □ 体检
就诊医师:____________________
年龄区间:□ 18 岁以下 □ 18-35 岁 □ 36-60 岁 □ 60 岁以上
一、就医流程与服务体验(请勾选对应评分:1 = 非常不满意,2 = 不满意,3 = 一般,4 = 满意,5 = 非常满意)
| 评价项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 预约挂号的便捷性(线上 / 电话 / 现场) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 候诊时间与叫号服务的流畅度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 导诊指引与环境设施(清洁、布局、无障碍) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 收费与医保结算的透明度与效率 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 药房取药等待时间与服务态度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 住院服务(床位、护理、餐食等,住院患者填写) | □ | □ | □ | □ | □ |
二、医护人员服务评价(请勾选对应评分:1 = 非常不满意,2 = 不满意,3 = 一般,4 = 满意,5 = 非常满意)
| 评价项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 医师接诊态度,是否耐心倾听、尊重隐私 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 医师对病情、治疗方案及用药的解释清晰度 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 医师诊断准确性与治疗建议的合理性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 护理人员服务态度与专业操作(如穿刺、换药等) | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 护理人员健康指导(饮食、康复、用药)的实用性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 医护团队沟通响应效率,需求是否及时满足 | □ | □ | □ | □ | □ |
三、中医特色服务评价(请勾选对应评分:1 = 非常不满意,2 = 不满意,3 = 一般,4 = 满意,5 = 非常满意)
| 评价项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 中医特色疗法(针灸、推拿、艾灸、中药外敷等)体验 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 中药饮片 / 制剂的质量与服用指导 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 专项诊疗服务(如脊柱疼痛、慢病调理、女性健康等)的针对性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 患者回访服务(出院后随访、康复指导)的及时性与有效性 | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 中医健康科普资料(手册、讲座等)的获取与实用性 | □ | □ | □ | □ | □ |
四、总体评价与建议(请填写)
- 综合您本次就医体验,对西安市第九医院中医科的总体满意度:□ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意
- 您是否愿意将本科室推荐给亲友?□ definitely 愿意 □ 愿意 □ 不确定 □ 不愿意 □ 绝对不愿意
- 您认为科室目前最值得肯定的方面有哪些?
- 您对科室服务有哪些改进建议?我们将认真吸纳并优化:
- 其他意见或补充:
问卷提交方式
线上填写:扫描下方二维码,进入问卷页面提交(推荐)
现场提交:填写纸质问卷后交至科室护士站
电话反馈:拨打 24 小时患者服务热线 15771979120、15771979121,由工作人员协助记录您的反馈
问卷填写约需 3-5 分钟,感谢您的宝贵时间!
您的每一条反馈都是我们持续进步的动力,我们将定期汇总分析,不断提升服务质量。
若您在填写过程中有任何疑问,可随时拨打咨询电话:19591555019(行政总值班)